온라인객실예약

숙박시작일

박수

인원

ROOM PREVIEW객실보기

각 객실의 요금을 확인 할 수 있습니다.

객실명 객실유형 면적 수용인원 비수기
기준 최대 주중요금 금요일요금 주말요금
101호 가족룸 68㎡ 4 6 180,000 200,000 200,000
102호 커플룸 52㎡ 2 4 130,000 130,000 130,000
103호 커플룸 52㎡ 2 4 130,000 130,000 130,000
104호 가족룸 68㎡ 4 6 180,000 200,000 200,000
105호 독채 55㎡ 4 6 150,000 170,000 180,000
201호 커플룸 52㎡ 2 4 130,000 130,000 130,000
202호 커플룸 52㎡ 2 4 130,000 130,000 130,000
객실명 객실유형 면적 수용인원 준성수기
기준 최대 주중요금 금요일요금 주말요금
101호 가족룸 68㎡ 4 6 200,000 220,000 240,000
102호 커플룸 52㎡ 2 4 160,000 170,000 170,000
103호 커플룸 52㎡ 2 4 160,000 170,000 170,000
104호 가족룸 68㎡ 4 6 200,000 220,000 240,000
105호 독채 55㎡ 4 6 180,000 200,000 220,000
201호 커플룸 52㎡ 2 4 160,000 170,000 170,000
202호 커플룸 52㎡ 2 4 160,000 170,000 170,000
객실명 객실유형 면적 수용인원 성수기
기준 최대 주중요금 금요일요금 주말요금
101호 가족룸 68㎡ 4 6 260,000 260,000 270,000
102호 커플룸 52㎡ 2 4 190,000 190,000 200,000
103호 커플룸 52㎡ 2 4 190,000 190,000 200,000
104호 가족룸 68㎡ 4 6 260,000 260,000 270,000
105호 독채 55㎡ 4 6 240,000 240,000 250,000
201호 커플룸 52㎡ 2 4 190,000 190,000 200,000
202호 커플룸 52㎡ 2 4 190,000 190,000 200,000
객실명 객실유형 면적 수용인원 공휴일 전날
기준 최대 주중요금 금요일요금 주말요금
101호 가족룸 68㎡ 4 6 200,000 200,000 200,000
102호 커플룸 52㎡ 2 4 150,000 150,000 150,000
103호 커플룸 52㎡ 2 4 150,000 150,000 150,000
104호 가족룸 68㎡ 4 6 200,000 200,000 200,000
105호 독채 55㎡ 4 6 180,000 180,000 180,000
201호 커플룸 52㎡ 2 4 150,000 150,000 150,000
202호 커플룸 52㎡ 2 4 150,000 150,000 150,000
- 주중, 주말안내 : 주중(일요일~목요일), 금요일, 주말(토요일, 공휴일전날)
- 성수기 안내 : 준성수기(06월 29일 ~ 07월 18일, 08월 16일 ~ 09월 03일) / 성수기(07월 19일 ~ 08월 15일) / 공휴일 전날(10월 08일 ~ 10월 09일, 12월 23일 ~ 12월 25일)
- 기준인원 초과시 : 1인당 20,000원 추가(단, 18개월 미만의 유아는 추가 요금이 없습니다.)

※ 부대시설 : 수영장(여름 개장, 겨울에는 설매장으로 이용), 족구장, 산책로, 단체 몽골텐트, 개인 테라스 등
※ 바비큐 숯불 추가 시 : 30,000원의 추가 요금이 있습니다.

 
※ 입실안내 : 오후 3시 / 퇴실안내 : 오후 12시(비수기)

             (하절기 :오후2시 / 퇴실:오전 11시(6월1일 부터 8월24일)

 


※ 설연휴, 추석, 크리스마스, 12월 31일은 성수기에 포함됩니다.

봉순펜션 객실미리보기 및 바로가기

연락처 및 예약계좌 안내

  • 010-5756-1420 010-5756-1420
  • [농협] 301-0189-1591-21 이정순(봉순펜션)

ROOM

페이지 바로가기-오시는길,이용후기,예약안내

객실예약

▲TOP